Categoría
Máquina de prensa de cenador Hand Mini AP Series a la venta
Tamaño del paquete por unidad de producto 26,00 cm * 12,00 cm * 29,00 cm Peso bruto por unidad de producto 11,000 kg Máq
Información básica
N º de Modelo. | Serie AP |
Servicio postventa | Servicio postventa en línea |
Tipo | Máquina de prensa de cenador |
Característica | Manual |
Certificación | CCC, ISO9001, CE |
Condición | Nuevo |
personalizado | No personalizado |
Garantía | 12 meses |
Capacidad | 0.5T |
Altura y diámetro máx. | 90*80 MPa |
Cenador más grande | 26 mm |
Plaza RAM | 19*19mm |
Tamaño básico | 240*170mm |
Presione Alt | 280 mm |
Dimensión | 260X120X290mm |
NO/GW | 11/12kg |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 260x120x290 |
Marca comercial | Máquina Luzhong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8467890000 |
Capacidad de producción | 500 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 26.00cm * 12.00cm * 29.00cm Peso bruto por unidad de producto 11.000kgDescripción del Producto
Máquina de prensa de cenador Hand Mini AP Series a la ventaImágenes del producto:Las principales características de rendimiento:
Las prensas de eje de la serie AP tienen las ventajas de un volumen pequeño, una estructura simple y un bajo costo. Cuerpo de fundición de alta calidad, diseño de estudio. Para montaje a presión y tracción de cojinetes, placa de 4 posiciones, piñón y pistón de acero cromado.
Solicitud:
La máquina es adecuada para operar al aire libre o en otras situaciones especiales.
Parámetros técnicos principales del producto:
Especificación | Unidades | AP-1/2 | AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-5 |
Capacidad | Tonelada | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Altura máxima y diámetro | AMP | 90x80 | 110x100 | 180x123 | 285x163 | 400x226 |
Cenador más grande | milímetro | 26 | 29 | 40 | 44 | 70 |
Plaza de carnero | milímetro | 19x19 | 25x25 | 32x32 | 38x38 | 50x50 |
Tamaño básico | milímetro | 240x170 | 268x190 | 432x260 | 455x300 | 645x176 |
Presione Alt | milímetro | 280 | 355 | 445 | 615 | 815 |
Dimensión | cm | 26x12x29 | 29x14x35 | 46x20x45 | 46x24x64 | 76x37x95 |
NO/GW | Kg | 11/12 | 15/16 | 36/38 | 63/65 | 155/166 |
Visualización detallada: