Categoría
Cizalla hidráulica para cortar chapa metálica (QC11Y)
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 345,00 cm * 160,00 cm * 180,00 cm Peso bruto por unidad de
Información básica
N º de Modelo. | QC11Y |
Control | Manual |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Disposición | Horizontal |
LxAnxAl Máx.:4920X2250X3300 | Peso máximo: 28000 kg |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Marca comercial | SMAC |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 345.00cm * 160.00cm * 180.00cm Peso bruto por unidad de producto 1000.000kgDescripción del Producto
Especificaciones:1) toda la estructura soldada de acero
2) Tratamiento vibratorio de envejecimiento para eliminación de tensiones internas.
3) Sistema de transmisión hidráulica integrado, con buena fiabilidad.
4) Riel de guía rodante de soporte triple para eliminar los espacios de soporte y
Mejorar la calidad de corte
5) Tope trasero mecánico con ajuste fino manual e indicación digital
Espacio libre entre cuchillas de corte ajustado por volante manual para velocidad,
Precisión y conveniencia
6) cuchillas rectangulares con cuatro filos para prolongar la vida útil
7) Ángulo de corte ajustable para reducir la deformación de la hoja
8) El portacuchillas superior tiene una estructura basculante hacia adentro para facilitar el material
Alimentar y también mejorar la precisión de trabajo
9) función de corte seccional
10) función de alineación de luz
11) Dispositivo de retención de material trasero opcional
Tipo | Corte Espesor (mm) | Corte Longitud (mm) | Corte Ángel (°) | Rango de ajuste del tope (mm) | Número ataque | Fuerza (kilovatios) | Dimensión Largo × Ancho × Alto (mm) | |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 5.5 | 3450 × 1600 × 1800 | |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 4150 × 1600 × 1800 | |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 3150x1600× 1800 | |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 3900× 1600× 1800 | |
6x4000 | 6 | 4000 | 1° 12′ | 20-600 | 17 | 11 | 4750 × 1678 × 1880 | |
8x2500 | 8 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 11 | 3150× 1676x1880 | |
8x3200 | 8 | 3200 | 2° 30′ | 20-600 | 17 | 11 | 3840 × 1676x1880 | |
8x4000 | 8 | 4000 | 1° 12′ | 20-600 | 17 | 11 | 4950 × 1775 × 1990 | |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 1676x1880 | |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 2515x1960 | |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 8 | 22 | 3400× 3100× 2160 | |
16 × 4000 | dieciséis | 6000 | 2° 30′ | 20-700 | 9 | 30 | 5650 × 2500 × 2400 | |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3° 30′ | 20-700 | 5 | 45 | 4985 × 2410 × 2980 |
ExhibiciónFotos de clientes